Las bombas y reguladores de presión de Maquinaria Agrícola Öntar, fabricados con tecnología avanzada por nuestro equipo de ingenieros y técnicos especializados, están cubiertos por una garantía integral Öntar de 2 (dos) Años.
| Nº | CAPACIDAD (L) | MEDIDA DE NEUMÁTICO | LONGITUD DE BARRA | BOMBA |
| 1 | PR3000 | 270/95R44 | 18 M | IDM 200 |
| 2 | PR3000 | 270/95R44 | 20 M | IDM 200 |
| 3 | PR3000 | 270/95R44 | 21 M | IDM 200 |
| 4 | PR3000 | 270/95R44 | 22 M | IDM 200 |
| 5 | PR3000 | 270/95R44 | 24 M | IDM 200 |
| 6 | NW3000 | 320/95R54 | 18 M | IDM 200 |
| 7 | NW3000 | 320/95R54 | 20 M | IDM 200 |
| 8 | NW3000 | 320/95R54 | 21 M | IDM 200 |
| 9 | NW3000 | 320/95R54 | 22 M | IDM 200 |
| 10 | NW3000 | 320/95R54 | 24 M | IDM 200 |
| 11 | NW4000 | 320/95R54 | 18 M | IDM 200 |
| 12 | NW4000 | 320/95R54 | 20 M | IDM 200 |
| 13 | NW4000 | 320/95R54 | 21 M | IDM 200 |
| 14 | NW4000 | 320/95R54 | 22 M | IDM 200 |
| 15 | NW4000 | 320/95R54 | 24 M | IDM 200 |
| 16 | GC6000 | 320/95R54 | 18 M | IDM 200 |
| 17 | GC6000 | 320/95R54 | 20 M | IDM 200 |
| 18 | GC6000 | 320/95R54 | 21 M | IDM 200 |
| 19 | GC6000 | 320/95R54 | 22 M | IDM 200 |
| 20 | GC6000 | 320/95R54 | 24 M | IDM 200 |
Utilizamos cookies en nuestro sitio web para mejorar la calidad de nuestros servicios y su experiencia. Para obtener información detallada, puede revisar nuestra política de cookies...